#41 - Luke Glendening
POZICE: C
VÝŠKA: 180 cm
VÁHA: 86 kg
DATUM NAROZENÍ: 28. 4. 1989 (36 let)
MÍSTO NAROZENÍ: Grand Rapids, USA
HŮL: R
Posledních 5 zápasů
| Datum | Soupeř | TOI | G | A | B | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | MTL | 14:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky NHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | +/- | TOI | PIM | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Red Wings | 56 | 1 | 6 | 7 | -8 | 13:55 | 22 | 1.9% |
| 2014/2015 | Red Wings | 82 | 12 | 6 | 18 | 5 | 14:43 | 34 | 11.5% |
| 2015/2016 | Red Wings | 81 | 8 | 13 | 21 | 4 | 14:35 | 46 | 9.1% |
| 2016/2017 | Red Wings | 74 | 3 | 11 | 14 | -10 | 12:55 | 26 | 4.0% |
| 2017/2018 | Red Wings | 69 | 11 | 8 | 19 | -14 | 13:12 | 17 | 12.5% |
| 2018/2019 | Red Wings | 78 | 10 | 13 | 23 | 2 | 15:47 | 15 | 9.8% |
| 2019/2020 | Red Wings | 60 | 6 | 3 | 9 | -29 | 15:21 | 14 | 7.9% |
| 2020/2021 | Red Wings | 54 | 6 | 9 | 15 | 3 | 14:48 | 20 | 9.0% |
| 2021/2022 | Stars | 82 | 9 | 7 | 16 | -17 | 14:07 | 15 | 7.8% |
| 2022/2023 | Stars | 70 | 3 | 3 | 6 | -9 | 12:04 | 50 | 4.6% |
| 2023/2024 | Lightning | 81 | 10 | 1 | 11 | -2 | 11:37 | 39 | 17.5% |
| 2024/2025 | Lightning | 77 | 4 | 3 | 7 | -9 | 10:47 | 10 | 7.8% |
| 2025/2026 | Devils | 52 | 0 | 4 | 4 | -11 | 9:54 | 4 | 0.0% |
| 2025/2026 | Flyers | 18 | 2 | 3 | 5 | 4 | 12:23 | 4 | 10.0% |
| Kariéra | – | 934 | 85 | 90 | 175 | -91 | 13:23 | 316 | 8.6% |
Statistiky NHL – Playoff
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | +/- | TOI | PIM | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Red Wings | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 14:11 | 0 | 33.3% |
| 2014/2015 | Red Wings | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15:31 | 8 | 20.0% |
| 2015/2016 | Red Wings | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 16:36 | 0 | 0.0% |
| 2021/2022 | Stars | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11:38 | 2 | 0.0% |
| 2022/2023 | Stars | 17 | 2 | 1 | 3 | -5 | 11:26 | 2 | 13.3% |
| 2023/2024 | Lightning | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:04 | 0 | 0.0% |
| 2024/2025 | Lightning | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9:43 | 0 | 100.0% |
| 2025/2026 | Flyers | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12:56 | 4 | 33.3% |
| Kariéra | – | 54 | 7 | 4 | 11 | -6 | 12:27 | 16 | 15.6% |