BOS
Xfinity Mobile Arena
1:2p
(0:1–0:0–1:0–0:1)
PHI
Střelci BOS
40:35 – P. Zacha (C. Mittelstadt, D. Pastrňák)
Střelci PHI
04:19 – C. Dvorak (P. Martone, R. Ristolainen)
62:31 – P. Martone (C. Dvorak, T. Zegras)
Střely
19
31
Úspěšnost vhazování
40.68%
59.32%
Přesilovky
1
5
Úspěšnost PP
100.00%
20.00%
Trestné minuty
12
4
Hity
19
21
Zblokované střely
12
14
Ztráty puku
18
8
Získané puky
4
5
Průběh zápasu
1. Třetina
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| 04:19 | PHI | C. Dvorak | EV | P. Martone, R. Ristolainen | Sledovat |
| Přesilovky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Hráč | Přestupek | Délka | Faulován |
| 20:00 | BOS | C. McAvoy | Hrubost | 2 min | S. Couturier |
2. Třetina
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| Přesilovky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Hráč | Přestupek | Délka | Faulován |
| 06:23 | BOS | M. Geekie | Podražení | 2 min | T. Zegras |
| 11:20 | BOS | M. Geekie | Throwing equipment | 2 min | — |
| 13:27 | PHI | M. Michkov | Unsportsmanlike conduct | 2 min | — |
| 13:27 | BOS | D. Pastrnak | Hrubost | 2 min | M. Michkov |
| 19:25 | PHI | C. Grundstrom | Nedovolené bránění | 2 min | C. McAvoy |
3. Třetina
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| 00:35 | BOS | P. Zacha | PP | C. Mittelstadt, D. Pastrnak | Sledovat |
4. Třetina (OT)
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| 02:31 | PHI | P. Martone | PP | C. Dvorak, T. Zegras | Sledovat |
| Přesilovky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Hráč | Přestupek | Délka | Faulován |
| 02:09 | BOS | D. Pastrnak | Hákování | 2 min | C. Dvorak |
| 02:16 | BOS | C. McAvoy | Vysoká hůl | 2 min | T. Zegras |
Statistiky hráčů
BOS - Hráči v poli
| # | Jméno | Pos | G | A | B | +/- | TM | Hity | PPG | SOG | FO% | TOI | Bloky | Střídání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | C. Mittelstadt | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 14:18 | 0 | 20 |
| 18 | P. Zacha | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.4% | 16:38 | 1 | 24 |
| 28 | E. Lindholm | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.3% | 19:06 | 0 | 27 |
| 39 | M. Geekie | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0% | 18:57 | 1 | 23 |
| 47 | M. Kastelic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.8% | 10:04 | 0 | 16 |
| 52 | S. Kuraly | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 11:20 | 1 | 14 |
| 71 | V. Arvidsson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 14:27 | 0 | 20 |
| 75 | L. Reichel | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11:45 | 0 | 16 |
| 84 | T. Jeannot | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 09:52 | 1 | 13 |
| 88 | D. Pastrnak | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0% | 21:39 | 0 | 26 |
| 92 | M. Khusnutdinov | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 13:46 | 0 | 21 |
| 93 | F. Minten | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.3% | 15:08 | 0 | 22 |
| 6 | M. Lohrei | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 16:16 | 3 | 22 |
| 26 | A. Peeke | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 20:57 | 0 | 27 |
| 27 | H. Lindholm | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 21:47 | 1 | 28 |
| 45 | J. Aspirot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 16:00 | 3 | 23 |
| 73 | C. McAvoy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0% | 25:39 | 1 | 31 |
| 91 | N. Zadorov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 21:54 | 0 | 29 |
BOS - Brankáři
| Name | # | Pos | TOI | SA | SV | SV% | GA | EV | PP | SH | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Swayman | 1 | G | 00:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| J. Korpisalo | 70 | G | 62:31 | 31 | 29 | 93.5% | 2 | 25/26 | 4/5 | 0/0 | 0 |
Statistiky hráčů
PHI - Hráči v poli
| # | Jméno | Pos | G | A | B | +/- | TM | Hity | PPG | SOG | FO% | TOI | Bloky | Střídání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | T. Konecny | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 18:11 | 1 | 25 |
| 14 | S. Couturier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.5% | 13:52 | 0 | 17 |
| 20 | A. Bump | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 11:42 | 0 | 18 |
| 22 | C. Dvorak | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.7% | 20:04 | 1 | 26 |
| 27 | N. Cates | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.6% | 13:35 | 0 | 23 |
| 39 | M. Michkov | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0% | 16:41 | 0 | 23 |
| 41 | L. Glendening | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7% | 10:43 | 2 | 15 |
| 46 | T. Zegras | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3% | 19:00 | 0 | 22 |
| 71 | T. Foerster | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 18:27 | 0 | 23 |
| 74 | O. Tippett | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0% | 17:02 | 0 | 22 |
| 91 | C. Grundstrom | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 10:57 | 0 | 14 |
| 94 | P. Martone | R | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0% | 17:12 | 0 | 21 |
| 6 | T. Sanheim | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 25:52 | 0 | 32 |
| 8 | C. York | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 20:43 | 3 | 26 |
| 9 | J. Drysdale | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 22:15 | 2 | 29 |
| 24 | N. Seeler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 13:56 | 3 | 16 |
| 36 | E. Andrae | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12:01 | 2 | 14 |
| 55 | R. Ristolainen | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 22:47 | 0 | 29 |
PHI - Brankáři
| Name | # | Pos | TOI | SA | SV | SV% | GA | EV | PP | SH | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Ersson | 33 | G | 00:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| D. Vladar | 80 | G | 62:31 | 19 | 18 | 94.7% | 1 | 15/15 | 2/3 | 1/1 | 0 |