#94 - Porter Martone
POZICE: R
VÝŠKA: 191 cm
VÁHA: 97 kg
DATUM NAROZENÍ: 26. 10. 2006 (20 let)
MÍSTO NAROZENÍ: Peterborough, CAN
HŮL: R
Draft: 2025, 1. kolo, 6. výběr (celkově 6) – PHI
Posledních 5 zápasů
| Datum | Soupeř | TOI | G | A | B | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | MTL | 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-19 | OTT | 11:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-17 | BUF | 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-15 | EDM | 18:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-14 | CBJ | 12:25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistiky NHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | +/- | TOI | PIM | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Flyers | 9 | 4 | 6 | 10 | 4 | 17:02 | 6 | 12.5% |
| 2026/2027 | Flyers | 26 | 3 | 6 | 9 | -2 | 14:08 | 26 | 8.1% |
| Kariéra | – | 35 | 7 | 12 | 19 | 2 | 14:53 | 32 | 10.1% |
Statistiky NHL – Playoff
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | +/- | TOI | PIM | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Flyers | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 16:48 | 6 | 8.7% |
| Kariéra | – | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 16:48 | 6 | 8.7% |