- #
- 21
- Jméno
- Scott Laughton
- Národnost
- Kanada
- Post
- Centr
- Výška
- 185 cm
- Váha
- 86 kg
- Narození
- 30.5.1994
- Věk
- 30
Základní část
Sezóna | Tým | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Philadelphia Flyers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2014/2015 | Philadelphia Flyers | 31 | 2 | 4 | 6 | -1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3.9 |
2015/2016 | Philadelphia Flyers | 71 | 7 | 14 | 21 | -2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 8.2 |
2016/2017 | Philadelphia Flyers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017/2018 | Philadelphia Flyers | 81 | 10 | 10 | 20 | -10 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108 | 9.3 |
2018/2019 | Philadelphia Flyers | 82 | 12 | 20 | 32 | -11 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 130 | 9.2 |
2019/2020 | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 272 | 31 | 48 | 79 | -24 | 146 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 388 | 30.6 |
Play-off
Sezóna | Tým | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Philadelphia Flyers | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2017/2018 | Philadelphia Flyers | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
Celkem | - | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 |