#14 - Sean Couturier
POZICE: C
VÝŠKA: 193 cm
VÁHA: 95 kg
DATUM NAROZENÍ: 7. 12. 1992 (33 let)
MÍSTO NAROZENÍ: Phoenix, USA
HŮL: L
Draft: 2011, 1. kolo, 8. výběr (celkově 8) – PHI
Posledních 5 zápasů
| Datum | Soupeř | TOI | G | A | B | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | BUF | 20:27 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-12-01 | PIT | 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-29 | NJD | 17:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-28 | NYI | 17:36 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-11-26 | FLA | 13:30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Statistiky NHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | +/- | TOI | PIM | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Flyers | 77 | 13 | 14 | 27 | 18 | 14:08 | 14 | 11.2% |
| 2012/2013 | Flyers | 46 | 4 | 11 | 15 | -8 | 15:53 | 10 | 5.3% |
| 2013/2014 | Flyers | 82 | 13 | 26 | 39 | 1 | 19:05 | 45 | 7.9% |
| 2014/2015 | Flyers | 82 | 15 | 22 | 37 | 4 | 18:23 | 28 | 10.1% |
| 2015/2016 | Flyers | 63 | 11 | 28 | 39 | 8 | 18:36 | 30 | 9.2% |
| 2016/2017 | Flyers | 66 | 14 | 20 | 34 | 12 | 18:27 | 33 | 11.7% |
| 2017/2018 | Flyers | 82 | 31 | 45 | 76 | 34 | 21:36 | 31 | 13.7% |
| 2018/2019 | Flyers | 80 | 33 | 43 | 76 | 2 | 22:08 | 34 | 14.8% |
| 2019/2020 | Flyers | 69 | 22 | 37 | 59 | 21 | 19:50 | 30 | 11.9% |
| 2020/2021 | Flyers | 45 | 18 | 23 | 41 | -4 | 19:20 | 8 | 15.0% |
| 2021/2022 | Flyers | 29 | 6 | 11 | 17 | -6 | 20:24 | 14 | 7.6% |
| 2023/2024 | Flyers | 74 | 11 | 27 | 38 | -10 | 17:49 | 29 | 5.7% |
| 2024/2025 | Flyers | 79 | 15 | 30 | 45 | 1 | 17:18 | 41 | 9.7% |
| 2025/2026 | Flyers | 25 | 4 | 12 | 16 | 3 | 17:45 | 12 | 11.4% |
| Kariéra | – | 899 | 210 | 349 | 559 | 76 | 18:40 | 359 | 10.7% |
Statistiky NHL – Playoff
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | +/- | TOI | PIM | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Flyers | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14:30 | 2 | 16.7% |
| 2013/2014 | Flyers | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 19:35 | 6 | 0.0% |
| 2015/2016 | Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:04 | 0 | 0.0% |
| 2017/2018 | Flyers | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 22:09 | 2 | 35.7% |
| 2019/2020 | Flyers | 15 | 2 | 7 | 9 | 1 | 19:13 | 16 | 8.7% |
| Kariéra | – | 39 | 10 | 12 | 22 | 1 | 18:04 | 26 | 14.9% |