CAR
Xfinity Mobile Arena
3:2p
(0:1–1:0–1:1–1:0)
PHI
Střelci CAR
32:35 – J. Blake (K. Miller, T. Hall)
44:13 – L. Stankoven (T. Hall, J. Blake)
65:31 – J. Blake (T. Hall, J. Slavin)
Střelci PHI
07:50 – T. Foerster (T. Zegras, P. Martone)
45:52 – A. Bump (T. Konecny, C. Dvorak)
Střely
40
17
Úspěšnost vhazování
51.39%
48.61%
Přesilovky
3
3
Úspěšnost PP
0.00%
0.00%
Trestné minuty
6
6
Hity
29
39
Zblokované střely
7
24
Ztráty puku
14
19
Získané puky
6
5
Průběh zápasu
1. Třetina
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| 07:50 | PHI | T. Foerster | EV | T. Zegras, P. Martone | Sledovat |
| Přesilovky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Hráč | Přestupek | Délka | Faulován |
| 11:32 | PHI | P. Martone | Hákování | 2 min | S. Jarvis |
| 14:26 | CAR | J. Martinook | Nedovolené bránění | 2 min | D. Barkey |
2. Třetina
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| 12:35 | CAR | J. Blake | EV | K. Miller, T. Hall | Sledovat |
| Přesilovky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Hráč | Přestupek | Délka | Faulován |
| 04:16 | PHI | S. Couturier | Hákování | 2 min | T. Hall |
| 07:22 | CAR | J. Staal | Podražení | 2 min | J. Drysdale |
| 08:42 | CAR | S. Aho | Hákování | 2 min | D. Barkey |
| 10:20 | PHI | R. Ristolainen | Nedovolené bránění | 2 min | M. Jankowski |
3. Třetina
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| 04:13 | CAR | L. Stankoven | EV | T. Hall, J. Blake | Sledovat |
| 05:52 | PHI | A. Bump | EV | T. Konecny, C. Dvorak | Sledovat |
4. Třetina (OT)
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| 05:31 | CAR | J. Blake | EV | T. Hall, J. Slavin | Sledovat |
Statistiky hráčů
CAR - Hráči v poli
| # | Jméno | Pos | G | A | B | +/- | TM | Hity | PPG | SOG | FO% | TOI | Bloky | Střídání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | J. Staal | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.5% | 17:05 | 0 | 29 |
| 20 | S. Aho | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.4% | 21:18 | 1 | 24 |
| 22 | L. Stankoven | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.4% | 16:12 | 0 | 25 |
| 24 | S. Jarvis | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0% | 20:07 | 0 | 25 |
| 27 | N. Ehlers | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 18:31 | 0 | 25 |
| 28 | W. Carrier | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.7% | 11:34 | 0 | 18 |
| 37 | A. Svechnikov | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0% | 17:17 | 0 | 23 |
| 48 | J. Martinook | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0% | 14:26 | 0 | 24 |
| 50 | E. Robinson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 11:29 | 0 | 19 |
| 53 | J. Blake | R | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0% | 17:29 | 1 | 25 |
| 71 | T. Hall | L | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1% | 16:36 | 1 | 25 |
| 77 | M. Jankowski | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.6% | 14:04 | 2 | 22 |
| 4 | S. Gostisbehere | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0% | 18:57 | 0 | 23 |
| 5 | J. Chatfield | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 22:42 | 0 | 28 |
| 19 | K. Miller | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0% | 24:30 | 1 | 32 |
| 21 | A. Nikishin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15:08 | 0 | 21 |
| 26 | S. Walker | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0% | 23:13 | 0 | 31 |
| 74 | J. Slavin | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 21:09 | 1 | 28 |
CAR - Brankáři
| Name | # | Pos | TOI | SA | SV | SV% | GA | EV | PP | SH | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Andersen | 31 | G | 65:19 | 17 | 15 | 88.2% | 2 | 13/15 | 2/2 | 0/0 | 0 |
| B. Bussi | 32 | G | 00:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Statistiky hráčů
PHI - Hráči v poli
| # | Jméno | Pos | G | A | B | +/- | TM | Hity | PPG | SOG | FO% | TOI | Bloky | Střídání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | T. Konecny | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0% | 16:33 | 2 | 25 |
| 14 | S. Couturier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.7% | 20:32 | 1 | 28 |
| 17 | J. Luchanko | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.2% | 12:31 | 1 | 18 |
| 19 | G. Hathaway | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0% | 15:21 | 0 | 23 |
| 20 | A. Bump | L | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 14:06 | 1 | 24 |
| 22 | C. Dvorak | C | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.5% | 16:49 | 1 | 29 |
| 41 | L. Glendening | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.5% | 14:59 | 1 | 25 |
| 46 | T. Zegras | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 18:31 | 0 | 23 |
| 52 | D. Barkey | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4% | 13:51 | 1 | 22 |
| 71 | T. Foerster | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0% | 19:20 | 0 | 26 |
| 91 | C. Grundstrom | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0% | 14:02 | 0 | 20 |
| 94 | P. Martone | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1% | 17:37 | 1 | 24 |
| 6 | T. Sanheim | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 28:46 | 1 | 34 |
| 8 | C. York | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 24:35 | 8 | 30 |
| 9 | J. Drysdale | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 22:41 | 4 | 33 |
| 24 | N. Seeler | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 15:11 | 1 | 19 |
| 55 | R. Ristolainen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 23:34 | 1 | 35 |
| 59 | O. Bonk | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 12:36 | 0 | 20 |
PHI - Brankáři
| Name | # | Pos | TOI | SA | SV | SV% | GA | EV | PP | SH | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Ersson | 33 | G | 00:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| D. Vladar | 80 | G | 65:31 | 40 | 37 | 92.5% | 3 | 34/37 | 3/3 | 0/0 | 0 |