
- #
- 13
- Jméno
- Kevin Hayes
- Národnost
Spojené státy
- Post
- Centr
- Výška
- 196 cm
- Váha
- 98 kg
- Narození
- 8.5.1992
- Věk
- 31
Základní část
Sezóna | Tým | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | New York Rangers | 79 | 17 | 28 | 45 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | New York Rangers | 79 | 14 | 22 | 36 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | New York Rangers | 76 | 17 | 32 | 49 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | New York Rangers | 76 | 25 | 19 | 44 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | New York Rangers | 71 | 19 | 36 | 55 | -2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 381 | 92 | 137 | 229 | 28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play-off
Sezóna | Tým | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | New York Rangers | 19 | 2 | 5 | 7 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | New York Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | New York Rangers | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Winnipeg Jets | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 40 | 4 | 9 | 13 | -2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |