#60 - Joseph Woll
POZICE: G
VÝŠKA: 191 cm
VÁHA: 96 kg
DATUM NAROZENÍ: 12. 7. 1998 (28 let)
MÍSTO NAROZENÍ: Dardenne Prairie, USA
HŮL: L
Draft: 2016, 3. kolo, 1. výběr (celkově 62) – TOR
Posledních 5 zápasů
| Datum | Soupeř | Výsledek | TOI | SA | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | FLA | L | 57:55 | 23 | 4 | 82.6% |
| 2026-04-08 | WSH | L | 57:05 | 17 | 3 | 82.4% |
| 2026-04-04 | LAK | O | 62:17 | 40 | 7 | 82.5% |
| 2026-03-28 | STL | L | 59:54 | 38 | 5 | 86.8% |
| 2026-03-25 | NYR | W | 60:00 | 43 | 3 | 93.0% |
Statistiky NHL
| Sezóna | Tým | Z | W | L | OT | SO | GAA | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Maple Leafs | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2.75 | 91.1% | 239:54 |
| 2022/2023 | Maple Leafs | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.16 | 93.2% | 416:26 |
| 2023/2024 | Maple Leafs | 25 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2.94 | 90.7% | 1471:39 |
| 2024/2025 | Maple Leafs | 42 | 27 | 14 | 1 | 1 | 2.73 | 90.9% | 2442:20 |
| 2025/2026 | Maple Leafs | 39 | 15 | 16 | 7 | 2 | 3.34 | 89.9% | 2230:04 |
| Kariéra | – | 117 | 63 | 43 | 9 | 4 | 2.94 | 90.6% | - |
Statistiky NHL – Playoff
| Sezóna | Tým | Z | W | L | OT | SO | GAA | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Maple Leafs | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.43 | 91.5% | 197:55 |
| 2023/2024 | Maple Leafs | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 96.4% | 139:49 |
| 2024/2025 | Maple Leafs | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3.56 | 88.6% | 387:26 |
| Kariéra | – | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2.73 | 90.6% | - |