Útočníci
| # | Jméno | Poz | Výška (cm) | Váha (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Rodrigo Abols | C | 193 | 93 | |
| 52 | Denver Barkey | C | 178 | 78 | |
| 20 | Alex Bump | L | 183 | 88 | |
| 27 | Noah Cates | L | 188 | 88 | |
| 14 | Sean Couturier | C | 193 | 95 | |
| 22 | Christian Dvorak | C | 185 | 86 | |
| 43 | Oscar Eklind | L | 193 | 100 | |
| 71 | Tyson Foerster | R | 188 | 98 | |
| 78 | Jacob Gaucher | C | 191 | 84 | |
| 41 | Luke Glendening | C | 180 | 86 | |
| 29 | Nikita Grebenkin | R | 188 | 95 | |
| 91 | Carl Grundstrom | R | 183 | 91 | |
| 19 | Garnet Hathaway | R | 188 | 96 | |
| 11 | Travis Konecny | R | 178 | 87 | |
| 17 | Jett Luchanko | C | 180 | 82 | |
| 94 | Porter Martone | R | 191 | 97 | |
| 39 | Matvei Michkov | R | 178 | 78 | |
| 74 | Owen Tippett | R | 185 | 95 | |
| 10 | Garrett Wilson | L | 191 | 99 | |
| 46 | Trevor Zegras | C | 183 | 84 |
Obránci
| # | Jméno | Poz | Výška (cm) | Váha (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Emil Andrae | D | 175 | 86 | |
| 59 | Oliver Bonk | D | 188 | 82 | |
| 9 | Jamie Drysdale | D | 180 | 84 | |
| 3 | Helge Grans | D | 193 | 93 | |
| 5 | David Jiricek | D | 193 | 93 | |
| 47 | Noah Juulsen | D | 188 | 91 | |
| 75 | Hunter McDonald | D | 193 | 108 | |
| 55 | Rasmus Ristolainen | D | 193 | 94 | |
| 6 | Travis Sanheim | D | 193 | 101 | |
| 24 | Nick Seeler | D | 191 | 89 | |
| 8 | Cam York | D | 183 | 88 |
Brankáři
| # | Jméno | Poz | Výška (cm) | Váha (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Carson Bjarnason | G | 191 | 84 | |
| 33 | Samuel Ersson | G | 191 | 88 | |
| 35 | Aleksei Kolosov | G | 185 | 84 | |
| 80 | Dan Vladar | G | 196 | 95 |