Útočníci
| # | Jméno | Poz | Výška (cm) | Váha (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Noel Acciari | C | 180 | 93 | |
| 86 | Denver Barkey | C | 178 | 78 | |
| 58 | Michael Bunting | L | 183 | 84 | |
| 27 | Noah Cates | L | 188 | 88 | |
| 14 | Sean Couturier | C | 193 | 95 | |
| 22 | Christian Dvorak | C | 185 | 86 | |
| 71 | Tyson Foerster | R | 188 | 98 | |
| 17 | Nikita Grebenkin | R | 188 | 95 | |
| 54 | Cole Knuble | R | 178 | 83 | |
| 11 | Travis Konecny | R | 178 | 87 | |
| 94 | Porter Martone | R | 191 | 97 | |
| 39 | Matvei Michkov | R | 178 | 78 | |
| 74 | Owen Tippett | R | 185 | 95 | |
| 46 | Trevor Zegras | C | 183 | 84 |
Obránci
| # | Jméno | Poz | Výška (cm) | Váha (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Simon Benoit | D | 193 | 95 | |
| 59 | Oliver Bonk | D | 188 | 82 | |
| 9 | Jamie Drysdale | D | 180 | 84 | |
| 5 | David Jiricek | D | 193 | 93 | |
| 55 | Rasmus Ristolainen | D | 193 | 94 | |
| 6 | Travis Sanheim | D | 193 | 101 | |
| 24 | Nick Seeler | D | 191 | 89 | |
| 8 | Cam York | D | 183 | 88 |
Brankáři
| # | Jméno | Poz | Výška (cm) | Váha (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Dan Vladar | G | 196 | 95 | |
| 53 | Joseph Woll | G | 191 | 96 |