#55 - Noel Acciari
POZICE: C
VÝŠKA: 180 cm
VÁHA: 93 kg
DATUM NAROZENÍ: 1. 12. 1991 (34 let)
MÍSTO NAROZENÍ: Johnston, USA
HŮL: R
Posledních 5 zápasů
| Datum | Soupeř | TOI | G | A | B | PIM |
|---|
Statistiky NHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | +/- | TOI | PIM | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Bruins | 19 | 0 | 1 | 1 | -4 | 9:54 | 8 | 0.0% |
| 2016/2017 | Bruins | 29 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10:22 | 16 | 8.3% |
| 2017/2018 | Bruins | 60 | 10 | 1 | 11 | -6 | 12:55 | 9 | 15.2% |
| 2018/2019 | Bruins | 72 | 6 | 8 | 14 | -3 | 12:59 | 47 | 6.1% |
| 2019/2020 | Panthers | 66 | 20 | 7 | 27 | 2 | 15:58 | 21 | 18.5% |
| 2020/2021 | Panthers | 41 | 4 | 7 | 11 | 0 | 15:24 | 9 | 5.9% |
| 2021/2022 | Panthers | 20 | 3 | 5 | 8 | 2 | 11:59 | 11 | 9.4% |
| 2022/2023 | Blues | 54 | 10 | 8 | 18 | -6 | 14:35 | 10 | 13.5% |
| 2022/2023 | Maple Leafs | 23 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13:41 | 11 | 14.3% |
| 2023/2024 | Penguins | 55 | 4 | 3 | 7 | -7 | 12:58 | 10 | 6.8% |
| 2024/2025 | Penguins | 79 | 5 | 7 | 12 | -25 | 13:46 | 16 | 6.7% |
| 2025/2026 | Penguins | 67 | 13 | 12 | 25 | 14 | 13:42 | 25 | 14.0% |
| Kariéra | – | 585 | 81 | 63 | 144 | -28 | 13:35 | 193 | 10.9% |
Statistiky NHL – Playoff
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | +/- | TOI | PIM | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Bruins | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:03 | 2 | 25.0% |
| 2017/2018 | Bruins | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11:05 | 2 | 16.7% |
| 2018/2019 | Bruins | 19 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13:10 | 0 | 10.0% |
| 2019/2020 | Panthers | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 17:46 | 0 | 0.0% |
| 2020/2021 | Panthers | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:31 | 0 | 0.0% |
| 2021/2022 | Panthers | 9 | 0 | 0 | 0 | -5 | 9:55 | 0 | 0.0% |
| 2022/2023 | Maple Leafs | 11 | 2 | 0 | 2 | -3 | 14:57 | 2 | 28.6% |
| 2025/2026 | Penguins | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 14:00 | 12 | 0.0% |
| Kariéra | – | 71 | 6 | 4 | 10 | -9 | 13:12 | 18 | 10.7% |