PHI
Canadian Tire Centre
6:5p
(1:1–1:2–3:2–1:0)
OTT
Střelci PHI
03:52 – O. Tippett (T. Konecny, T. Foerster)
38:39 – C. York (J. Drysdale, T. Konecny)
46:25 – C. York (N. Cates, S. Couturier)
46:40 – T. Foerster (T. Konecny)
57:27 – J. Drysdale (T. Foerster, C. Dvorak)
60:39 – T. Konecny (J. Drysdale, J. Woll)
Střelci OTT
01:44 – C. Giroux (J. Sanderson, A. Zub)
23:21 – D. Cozens (T. Stützle, F. Zetterlund)
33:04 – D. Batherson (T. Stützle, S. Halliday)
40:38 – P. Tomasino (D. Batherson)
45:27 – D. Cozens (R. Greig)
Střely
19
26
Úspěšnost vhazování
39.39%
60.61%
Přesilovky
4
4
Úspěšnost PP
50.00%
25.00%
Trestné minuty
12
12
Hity
19
24
Zblokované střely
18
13
Ztráty puku
16
17
Získané puky
2
4
Průběh zápasu
1. Třetina
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| 01:44 | OTT | C. Giroux | EV | J. Sanderson, A. Zub | Sledovat |
| 03:52 | PHI | O. Tippett | PP | T. Konecny, T. Foerster | Sledovat |
| Přesilovky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Hráč | Přestupek | Délka | Faulován |
| 03:29 | OTT | R. Greig | Nedovolené bránění brankáře | 2 min | J. Woll |
| 15:43 | PHI | P. Martone | Hákování | 2 min | R. Greig |
| 17:42 | OTT | J. Spence | Nedovolené bránění | 2 min | T. Sanheim |
2. Třetina
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| 03:21 | OTT | D. Cozens | EV | T. Stützle, F. Zetterlund | Sledovat |
| 13:04 | OTT | D. Batherson | PP | T. Stützle, S. Halliday | Sledovat |
| 18:39 | PHI | C. York | EV | J. Drysdale, T. Konecny | Sledovat |
| Přesilovky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Hráč | Přestupek | Délka | Faulován |
| 12:11 | PHI | J. Drysdale | Podražení | 2 min | D. Cozens |
| 13:57 | OTT | T. Kleven | Hrubost | 2 min | P. Martone |
| 13:57 | PHI | P. Martone | Hrubost | 2 min | T. Kleven |
3. Třetina
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| 00:38 | OTT | P. Tomasino | EV | D. Batherson | Sledovat |
| 05:27 | OTT | D. Cozens | EV | R. Greig | Sledovat |
| 06:25 | PHI | C. York | PP | N. Cates, S. Couturier | Sledovat |
| 06:40 | PHI | T. Foerster | EV | T. Konecny | Sledovat |
| 17:27 | PHI | J. Drysdale | EV | T. Foerster, C. Dvorak | Sledovat |
| Přesilovky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Hráč | Přestupek | Délka | Faulován |
| 00:52 | PHI | T. Zegras | Hrubost | 2 min | F. Zetterlund |
| 04:24 | PHI | P. Martone | Hrubost | 2 min | S. Blais |
| 05:13 | OTT | S. Halliday | Krosček | 2 min | C. Dvorak |
| 13:04 | OTT | N. Matinpalo | Nedovolené bránění | 2 min | C. Dvorak |
| 17:20 | OTT | J. Spence | Nedovolené bránění | 2 min | T. Konecny |
| 17:20 | PHI | T. Konecny | Embellishment | 2 min | — |
4. Třetina (OT)
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| 00:39 | PHI | T. Konecny | EV | J. Drysdale, J. Woll | Sledovat |
Statistiky hráčů
PHI - Hráči v poli
| # | Jméno | Pos | G | A | B | +/- | TM | Hity | PPG | SOG | FO% | TOI | Bloky | Střídání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | T. Konecny | R | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0.5% | 18:08 | 0 | 25 |
| 14 | S. Couturier | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.6% | 17:20 | 0 | 24 |
| 22 | C. Dvorak | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3% | 19:14 | 0 | 26 |
| 27 | N. Cates | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4% | 14:58 | 1 | 27 |
| 39 | M. Michkov | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 15:31 | 1 | 24 |
| 46 | T. Zegras | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.4% | 12:50 | 0 | 16 |
| 52 | N. Acciari | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4% | 11:38 | 0 | 16 |
| 54 | C. Knuble | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11:01 | 1 | 16 |
| 71 | T. Foerster | R | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0% | 16:14 | 1 | 23 |
| 74 | O. Tippett | R | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 13:35 | 0 | 20 |
| 86 | D. Barkey | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 13:16 | 0 | 20 |
| 94 | P. Martone | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0% | 11:41 | 0 | 20 |
| 6 | T. Sanheim | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 24:40 | 4 | 29 |
| 8 | C. York | D | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0% | 21:52 | 3 | 26 |
| 9 | J. Drysdale | D | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 22:05 | 2 | 26 |
| 24 | N. Seeler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 14:50 | 2 | 17 |
| 55 | R. Ristolainen | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18:28 | 2 | 25 |
| 59 | O. Bonk | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 14:10 | 1 | 17 |
PHI - Brankáři
| Name | # | Pos | TOI | SA | SV | SV% | GA | EV | PP | SH | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Woll | 53 | G | 60:12 | 26 | 21 | 80.8% | 5 | 21/25 | 0/1 | 0/0 | 0 |
| D. Vladar | 80 | G | 00:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Statistiky hráčů
OTT - Hráči v poli
| # | Jméno | Pos | G | A | B | +/- | TM | Hity | PPG | SOG | FO% | TOI | Bloky | Střídání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | S. Pinto | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 19:30 | 0 | 28 |
| 18 | T. Stützle | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.7% | 24:26 | 1 | 31 |
| 19 | D. Batherson | R | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 17:12 | 0 | 24 |
| 20 | F. Zetterlund | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0% | 13:49 | 2 | 20 |
| 22 | M. Amadio | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 14:36 | 1 | 25 |
| 24 | D. Cozens | C | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.4% | 18:08 | 0 | 26 |
| 28 | C. Giroux | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.8% | 15:37 | 0 | 25 |
| 34 | S. Halliday | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.4% | 09:33 | 0 | 14 |
| 54 | T. Boucher | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 06:28 | 0 | 10 |
| 62 | P. Tomasino | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 09:50 | 1 | 15 |
| 71 | R. Greig | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.5% | 17:21 | 3 | 28 |
| 79 | S. Blais | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0% | 08:30 | 1 | 12 |
| 2 | A. Zub | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 20:47 | 1 | 28 |
| 10 | J. Spence | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19:28 | 2 | 24 |
| 33 | N. Matinpalo | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 14:44 | 0 | 24 |
| 43 | T. Kleven | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 17:33 | 0 | 27 |
| 72 | T. Chabot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 21:51 | 1 | 26 |
| 85 | J. Sanderson | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23:26 | 0 | 30 |
OTT - Brankáři
| Name | # | Pos | TOI | SA | SV | SV% | GA | EV | PP | SH | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Ersson | 30 | G | 60:12 | 19 | 13 | 68.4% | 6 | 12/16 | 1/3 | 0/0 | 0 |
| L. Ullmark | 35 | G | 00:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |