PHI
Prudential Center
5:1
(2:1–2:0–1:0)
NJD
Střelci PHI
01:56 – T. Zegras (T. Sanheim, O. Tippett)
03:38 – T. Zegras (P. Martone, J. Drysdale)
22:46 – T. Foerster (M. Mičkov)
24:58 – T. Foerster (T. Zegras, M. Mičkov)
57:09 – N. Seeler
Střelci NJD
12:12 – C. Glass (J. Siegenthaler, L. Hameenaho)
Tři hvězdy zápasu
⭐
T. Zegras
PHI |
#46 |
Centr
2
Góly
1
Asistence
3
Body
⭐⭐
T. Foerster
PHI |
#71 |
Pravé křídlo
2
Góly
0
Asistence
2
Body
⭐⭐⭐
M. Michkov
PHI |
#39 |
Pravé křídlo
0
Góly
2
Asistence
2
Body
Střely
20
24
Úspěšnost vhazování
57.45%
42.55%
Přesilovky
2
3
Úspěšnost PP
50.00%
0.00%
Trestné minuty
6
4
Hity
15
17
Zblokované střely
15
3
Ztráty puku
20
18
Získané puky
1
7
Průběh zápasu
1. Třetina
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| 01:56 | PHI | T. Zegras | EV | T. Sanheim, O. Tippett | Sledovat |
| 03:38 | PHI | T. Zegras | PP | P. Martone, J. Drysdale | Sledovat |
| 12:12 | NJD | C. Glass | EV | J. Siegenthaler, L. Hameenaho | Sledovat |
| Přesilovky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Hráč | Přestupek | Délka | Faulován |
| 02:21 | NJD | J. Hughes | Podražení | 2 min | O. Tippett |
2. Třetina
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| 02:46 | PHI | T. Foerster | EV | M. Michkov | Sledovat |
| 04:58 | PHI | T. Foerster | EV | T. Zegras, M. Michkov | Sledovat |
| Přesilovky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Hráč | Přestupek | Délka | Faulován |
| 00:31 | PHI | — | Too many men on the ice | 2 min | — |
| 12:38 | PHI | N. Cates | Zdržování hry (vyhození puku) | 2 min | — |
3. Třetina
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| 17:09 | PHI | N. Seeler | EV | — | Sledovat |
| Přesilovky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Hráč | Přestupek | Délka | Faulován |
| 08:20 | PHI | D. Barkey | Zdržování hry (vyhození puku) | 2 min | — |
| 10:47 | NJD | B. Halonen | Vysoká hůl | 2 min | R. Ristolainen |
Statistiky hráčů
PHI - Hráči v poli
| # | Jméno | Pos | G | A | B | +/- | TM | Hity | PPG | SOG | FO% | TOI | Bloky | Střídání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | T. Konecny | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16:14 | 0 | 20 |
| 14 | S. Couturier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.9% | 17:25 | 0 | 21 |
| 20 | A. Bump | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0% | 11:31 | 1 | 14 |
| 22 | C. Dvorak | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.6% | 17:52 | 1 | 24 |
| 27 | N. Cates | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.1% | 13:25 | 0 | 20 |
| 39 | M. Michkov | R | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13:46 | 0 | 17 |
| 41 | L. Glendening | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.6% | 13:46 | 0 | 20 |
| 46 | T. Zegras | C | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.6% | 13:50 | 1 | 16 |
| 52 | D. Barkey | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 13:00 | 0 | 16 |
| 71 | T. Foerster | R | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 15:19 | 1 | 21 |
| 74 | O. Tippett | R | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 14:57 | 0 | 17 |
| 94 | P. Martone | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 15:44 | 2 | 19 |
| 6 | T. Sanheim | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24:45 | 3 | 30 |
| 8 | C. York | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 21:45 | 1 | 29 |
| 9 | J. Drysdale | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 17:49 | 3 | 27 |
| 24 | N. Seeler | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 16:00 | 2 | 22 |
| 36 | E. Andrae | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 13:23 | 0 | 20 |
| 55 | R. Ristolainen | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 23:34 | 0 | 28 |
PHI - Brankáři
| Name | # | Pos | TOI | SA | SV | SV% | GA | EV | PP | SH | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Ersson | 33 | G | 00:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| D. Vladar | 80 | G | 60:00 | 24 | 23 | 95.8% | 1 | 17/18 | 6/6 | 0/0 | 0 |
Statistiky hráčů
NJD - Hráči v poli
| # | Jméno | Pos | G | A | B | +/- | TM | Hity | PPG | SOG | FO% | TOI | Bloky | Střídání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | C. Glass | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5% | 14:27 | 1 | 22 |
| 13 | N. Hischier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6% | 17:56 | 0 | 19 |
| 16 | C. Brown | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 20:05 | 0 | 19 |
| 21 | M. McLaughlin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3% | 09:30 | 0 | 14 |
| 28 | T. Meier | R | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 18:16 | 0 | 18 |
| 29 | L. Hameenaho | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 10:00 | 0 | 17 |
| 47 | P. Cotter | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.3% | 11:55 | 0 | 14 |
| 48 | B. Halonen | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 10:16 | 0 | 15 |
| 63 | J. Bratt | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0% | 19:07 | 0 | 20 |
| 72 | N. Bjugstad | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11:55 | 0 | 15 |
| 86 | J. Hughes | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.4% | 22:44 | 0 | 20 |
| 91 | D. Mercer | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 17:45 | 0 | 20 |
| 5 | B. Dillon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0% | 17:32 | 0 | 17 |
| 7 | D. Hamilton | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 18:50 | 0 | 23 |
| 8 | J. Kovacevic | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20:17 | 0 | 20 |
| 17 | S. Nemec | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 16:40 | 1 | 16 |
| 43 | L. Hughes | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 24:09 | 0 | 21 |
| 71 | J. Siegenthaler | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17:15 | 1 | 20 |
NJD - Brankáři
| Name | # | Pos | TOI | SA | SV | SV% | GA | EV | PP | SH | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Markstrom | 25 | G | 58:04 | 19 | 15 | 78.9% | 4 | 11/14 | 4/5 | 0/0 | 0 |
| J. Allen | 34 | G | 00:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |