LAK
Xfinity Mobile Arena
3:2p
(2:0–0:1–0:1–1:0)
PHI
Střelci LAK
03:10 – A. Kempe (A. Laferriere, C. Perry)
07:08 – A. Kempe (C. Perry)
62:48 – Q. Byfield (A. Kempe, D. Doughty)
Střelci PHI
20:39 – T. Zegras (B. Brink, T. Konecny)
40:25 – T. Konecny (R. Ristolainen, N. Grebenkin)
Střely
21
21
Úspěšnost vhazování
47.06%
52.94%
Přesilovky
2
2
Úspěšnost PP
0.00%
50.00%
Trestné minuty
4
4
Hity
25
29
Zblokované střely
11
16
Ztráty puku
7
18
Získané puky
2
4
Průběh zápasu
1. Třetina
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| 03:10 | LAK | A. Kempe | EV | A. Laferriere, C. Perry | Sledovat |
| 07:08 | LAK | A. Kempe | EV | C. Perry | Sledovat |
| Přesilovky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Hráč | Přestupek | Délka | Faulován |
| 12:33 | PHI | — | Too many men on the ice | 2 min | — |
| 14:59 | PHI | S. Couturier | Držení | 2 min | K. Fiala |
| 19:12 | LAK | D. Doughty | Krosček | 2 min | M. Michkov |
2. Třetina
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| 00:39 | PHI | T. Zegras | PP | B. Brink, T. Konecny | Sledovat |
| Přesilovky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Hráč | Přestupek | Délka | Faulován |
| 06:41 | LAK | C. Ceci | Zdržování hry (vyhození puku) | 2 min | — |
3. Třetina
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| 00:25 | PHI | T. Konecny | EV | R. Ristolainen, N. Grebenkin | Sledovat |
4. Třetina (OT)
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| 02:48 | LAK | Q. Byfield | EV | A. Kempe, D. Doughty | Sledovat |
Statistiky hráčů
LAK - Hráči v poli
| # | Jméno | Pos | G | A | B | +/- | TM | Hity | PPG | SOG | FO% | TOI | Bloky | Střídání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. Kempe | R | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.3% | 18:36 | 0 | 23 |
| 10 | C. Perry | R | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 17:34 | 0 | 21 |
| 11 | A. Kopitar | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7% | 16:13 | 0 | 22 |
| 12 | T. Moore | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0% | 15:32 | 0 | 21 |
| 14 | A. Laferriere | R | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.3% | 18:35 | 0 | 23 |
| 22 | K. Fiala | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 16:22 | 0 | 18 |
| 39 | J. Malott | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 11:20 | 2 | 14 |
| 40 | J. Armia | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.6% | 16:24 | 0 | 22 |
| 52 | T. Ward | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 13:03 | 0 | 16 |
| 55 | Q. Byfield | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.7% | 18:48 | 0 | 23 |
| 79 | S. Helenius | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0.4% | 11:07 | 2 | 14 |
| 96 | A. Kuzmenko | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 12:09 | 0 | 13 |
| 2 | B. Dumoulin | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16:26 | 1 | 20 |
| 5 | C. Ceci | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 17:21 | 2 | 22 |
| 6 | J. Edmundson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 20:33 | 3 | 23 |
| 8 | D. Doughty | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 23:25 | 0 | 24 |
| 44 | M. Anderson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18:25 | 0 | 23 |
| 92 | B. Clarke | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 23:04 | 1 | 23 |
LAK - Brankáři
| Name | # | Pos | TOI | SA | SV | SV% | GA | EV | PP | SH | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Forsberg | 31 | G | 00:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| D. Kuemper | 35 | G | 62:48 | 21 | 19 | 90.5% | 2 | 18/19 | 0/1 | 1/1 | 0 |
Statistiky hráčů
PHI - Hráči v poli
| # | Jméno | Pos | G | A | B | +/- | TM | Hity | PPG | SOG | FO% | TOI | Bloky | Střídání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | B. Brink | R | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2% | 15:41 | 0 | 20 |
| 11 | T. Konecny | R | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0.5% | 23:59 | 0 | 28 |
| 14 | S. Couturier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5% | 16:29 | 1 | 21 |
| 19 | G. Hathaway | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.5% | 09:02 | 1 | 12 |
| 22 | C. Dvorak | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6% | 23:12 | 1 | 27 |
| 27 | N. Cates | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.6% | 15:21 | 1 | 23 |
| 29 | N. Grebenkin | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 13:07 | 1 | 17 |
| 39 | M. Michkov | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 10:21 | 0 | 18 |
| 44 | N. Deslauriers | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 09:27 | 2 | 12 |
| 46 | T. Zegras | C | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.6% | 18:44 | 0 | 22 |
| 52 | D. Barkey | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 13:17 | 1 | 18 |
| 74 | O. Tippett | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 16:04 | 0 | 23 |
| 6 | T. Sanheim | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 24:56 | 3 | 37 |
| 8 | C. York | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 22:50 | 2 | 30 |
| 9 | J. Drysdale | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 24:16 | 1 | 31 |
| 24 | N. Seeler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0% | 13:46 | 1 | 24 |
| 47 | N. Juulsen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 11:29 | 1 | 20 |
| 55 | R. Ristolainen | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 22:23 | 0 | 34 |
PHI - Brankáři
| Name | # | Pos | TOI | SA | SV | SV% | GA | EV | PP | SH | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Kolosov | 35 | G | 00:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| D. Vladar | 80 | G | 62:48 | 21 | 18 | 85.7% | 3 | 15/18 | 3/3 | 0/0 | 0 |