- #
- 27
- Jméno
- Noah Cates
- Národnost
Spojené státy- Post
- Centr
- Výška
- 185
- Váha
- 75
- Narození
- 5.2.1999
- Věk
- 27
Základní část
| Sezóna | Tým | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Philadelphia Flyers | 16 | 5 | 4 | 9 | +4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2022/2023 | Philadelphia Flyers | 82 | 13 | 25 | 38 | +3 | 12 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 107 |
| 2023/2024 | Philadelphia Flyers | 59 | 6 | 12 | 18 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 |
| 2024/2025 | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 157 | 24 | 41 | 65 | -1 | 16 | 4 | 9 | 1 | 4 | 7 | 0 | 208 |
Play-off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | - |