- #
- 48
- Jméno
- Morgan Frost
- Národnost
- Kanada
- Post
- Centr
- Výška
- 180
- Váha
- 77
- Narození
- 14.5.1999
- Věk
- 25
Základní část
Sezóna | Tým | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Philadelphia Flyers | 20 | 2 | 5 | 7 | -3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 |
2020/2021 | Philadelphia Flyers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Philadelphia Flyers | 55 | 5 | 11 | 16 | -11 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2022/2023 | Philadelphia Flyers | 81 | 19 | 27 | 46 | -12 | 24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 155 |
2023/2024 | Philadelphia Flyers | 71 | 13 | 28 | 41 | 4 | 22 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135 |
2024/2025 | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 229 | 39 | 71 | 110 | -22 | 64 | 5 | 18 | 1 | 1 | 4 | 0 | 406 |
Play-off
Sezóna | Tým | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | - |