
- #
- 15
- Jméno
- Matt Niskanen
- Národnost
Spojené státy
- Post
- Obránce
- Výška
- 185 cm
- Váha
- 92 kg
- Narození
- 6.12.1986
- Věk
- 36
Základní část
Sezóna | Tým | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | Dallas Stars | 78 | 7 | 19 | 26 | 22 | 36 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 7.1 |
2008/2009 | Dallas Stars | 80 | 6 | 29 | 35 | -11 | 52 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 5.4 |
2009/2010 | Dallas Stars | 74 | 3 | 12 | 15 | -15 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110 | 2.7 |
2010/2011 | Dallas Stars | 63 | 1 | 9 | 10 | -3 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3.8 |
2011/2012 | Pittsburgh Penguins | 75 | 4 | 17 | 21 | 9 | 47 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 3.4 |
2012/2013 | Pittsburgh Penguins | 40 | 4 | 10 | 14 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 6 |
2013/2014 | Pittsburgh Penguins | 81 | 10 | 36 | 46 | 33 | 51 | 3 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 162 | 6.2 |
2014/2015 | Washington Capitals | 82 | 4 | 27 | 31 | 7 | 47 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117 | 3.4 |
2015/2016 | Washington Capitals | 82 | 5 | 27 | 32 | 10 | 38 | 2 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 150 | 3.3 |
2016/2017 | Washington Capitals | 78 | 5 | 34 | 39 | 20 | 32 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 154 | 3.2 |
2017/2018 | Washington Capitals | 68 | 7 | 22 | 29 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 120 | 5.8 |
2018/2019 | Washington Capitals | 80 | 8 | 17 | 25 | -3 | 41 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 143 | 5.6 |
2019/2020 | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 881 | 64 | 259 | 323 | 97 | 460 | 16 | 91 | 0 | 4 | 17 | 2 | 1428 | 55.9 |
Play-off
Sezóna | Tým | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | Dallas Stars | 16 | 0 | 3 | 3 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2010/2011 | Pittsburgh Penguins | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2011/2012 | Pittsburgh Penguins | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
2012/2013 | Pittsburgh Penguins | 15 | 0 | 2 | 2 | -4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2013/2014 | Pittsburgh Penguins | 13 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.3 |
2014/2015 | Washington Capitals | 14 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2015/2016 | Washington Capitals | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2016/2017 | Washington Capitals | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.2 |
2017/2018 | Washington Capitals | 24 | 1 | 8 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.1 |
2018/2019 | Washington Capitals | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Celkem | - | 125 | 5 | 35 | 40 | -2 | 68 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 28.1 |