#10 - Garrett Wilson
POZICE: L
VÝŠKA: 191 cm
VÁHA: 99 kg
DATUM NAROZENÍ: 16. 3. 1991 (35 let)
MÍSTO NAROZENÍ: Barrie, CAN
HŮL: L
Draft: 2009, 4. kolo, 16. výběr (celkově 107) – FLA
Posledních 5 zápasů
| Datum | Soupeř | TOI | G | A | B | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | MTL | 7:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-21 | SJS | 8:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-19 | LAK | 10:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky NHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | +/- | TOI | PIM | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Panthers | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10:20 | 0 | 0.0% |
| 2014/2015 | Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8:51 | 0 | 0.0% |
| 2015/2016 | Panthers | 29 | 0 | 0 | 0 | -3 | 9:22 | 24 | 0.0% |
| 2018/2019 | Penguins | 50 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7:37 | 18 | 3.7% |
| 2025/2026 | Flyers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:41 | 5 | 0.0% |
| Kariéra | – | 87 | 2 | 6 | 8 | -4 | 8:22 | 47 | 2.1% |
Statistiky NHL – Playoff
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | +/- | TOI | PIM | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Panthers | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8:55 | 4 | 0.0% |
| 2018/2019 | Penguins | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8:03 | 0 | 20.0% |
| Kariéra | – | 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 8:34 | 4 | 11.1% |