DAL
Xfinity Mobile Arena
1:2p
(0:0–1:1–0:0–0:1)
PHI
Střelci DAL
37:53 – A. Hyry
Střelci PHI
29:48 – T. Konecny (M. Mičkov, R. Ristolainen)
63:27 – T. Zegras (C. York, S. Ersson)
Střely
18
30
Úspěšnost vhazování
43.75%
56.25%
Přesilovky
2
3
Úspěšnost PP
0.00%
33.33%
Trestné minuty
6
4
Hity
14
31
Zblokované střely
5
10
Ztráty puku
9
12
Získané puky
4
7
Průběh zápasu
1. Třetina
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| Přesilovky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Hráč | Přestupek | Délka | Faulován |
| 03:34 | DAL | W. Johnston | Podražení | 2 min | C. York |
| 10:41 | PHI | S. Couturier | Holding the stick | 2 min | M. Bunting |
2. Třetina
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| 09:48 | PHI | T. Konecny | PP | M. Michkov, R. Ristolainen | Sledovat |
| 17:53 | DAL | A. Hyry | SH | — | Sledovat |
| Přesilovky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Hráč | Přestupek | Délka | Faulován |
| 08:00 | DAL | M. Rantanen | Vysoká hůl | 2 min | R. Ristolainen |
| 16:27 | DAL | W. Johnston | Hákování | 2 min | T. Konecny |
3. Třetina
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| Přesilovky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Hráč | Přestupek | Délka | Faulován |
| 17:12 | PHI | T. Zegras | Podražení | 2 min | A. Erne |
4. Třetina (OT)
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| 03:27 | PHI | T. Zegras | EV | C. York, S. Ersson | Sledovat |
Statistiky hráčů
DAL - Hráči v poli
| # | Jméno | Pos | G | A | B | +/- | TM | Hity | PPG | SOG | FO% | TOI | Bloky | Střídání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | O. Bäck | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 14:12 | 0 | 19 |
| 14 | J. Benn | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 14:14 | 0 | 20 |
| 15 | C. Blackwell | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3% | 13:25 | 0 | 18 |
| 21 | J. Robertson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0% | 20:55 | 0 | 21 |
| 22 | M. Bourque | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1% | 18:02 | 0 | 21 |
| 25 | A. Hyry | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.5% | 12:20 | 1 | 17 |
| 49 | J. Hryckowian | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.3% | 14:37 | 1 | 22 |
| 53 | W. Johnston | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.4% | 23:00 | 0 | 24 |
| 58 | M. Bunting | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 03:46 | 0 | 6 |
| 73 | A. Erne | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 10:39 | 0 | 15 |
| 95 | M. Duchene | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5% | 17:20 | 0 | 19 |
| 96 | M. Rantanen | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0% | 21:24 | 0 | 24 |
| 4 | M. Heiskanen | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24:07 | 0 | 23 |
| 5 | N. Lundkvist | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17:56 | 0 | 21 |
| 6 | L. Bichsel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 14:53 | 0 | 15 |
| 23 | E. Lindell | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23:01 | 2 | 21 |
| 55 | T. Harley | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 25:09 | 1 | 24 |
| 57 | T. Myers | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15:33 | 0 | 16 |
DAL - Brankáři
| Name | # | Pos | TOI | SA | SV | SV% | GA | EV | PP | SH | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. DeSmith | 1 | G | 63:27 | 30 | 28 | 93.3% | 2 | 25/26 | 3/4 | 0/0 | 0 |
| J. Oettinger | 29 | G | 00:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Statistiky hráčů
PHI - Hráči v poli
| # | Jméno | Pos | G | A | B | +/- | TM | Hity | PPG | SOG | FO% | TOI | Bloky | Střídání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | T. Konecny | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0% | 21:24 | 0 | 23 |
| 14 | S. Couturier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.7% | 14:31 | 0 | 18 |
| 19 | G. Hathaway | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0% | 11:41 | 2 | 15 |
| 20 | A. Bump | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 09:46 | 0 | 13 |
| 22 | C. Dvorak | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.4% | 19:58 | 0 | 26 |
| 27 | N. Cates | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.6% | 16:45 | 0 | 22 |
| 39 | M. Michkov | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0% | 15:16 | 0 | 18 |
| 41 | L. Glendening | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.7% | 12:27 | 0 | 18 |
| 46 | T. Zegras | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.6% | 20:17 | 2 | 22 |
| 52 | D. Barkey | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14:42 | 0 | 18 |
| 74 | O. Tippett | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1% | 18:03 | 0 | 23 |
| 91 | C. Grundstrom | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1% | 12:18 | 0 | 16 |
| 6 | T. Sanheim | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 23:19 | 3 | 31 |
| 8 | C. York | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 24:12 | 0 | 29 |
| 9 | J. Drysdale | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 22:10 | 1 | 26 |
| 24 | N. Seeler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 16:08 | 0 | 20 |
| 36 | E. Andrae | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 11:12 | 0 | 13 |
| 55 | R. Ristolainen | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 22:12 | 2 | 27 |
PHI - Brankáři
| Name | # | Pos | TOI | SA | SV | SV% | GA | EV | PP | SH | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Ersson | 33 | G | 63:27 | 18 | 17 | 94.4% | 1 | 15/15 | 1/1 | 1/2 | 0 |
| D. Vladar | 80 | G | 00:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |