- #
- 14
- Jméno
- Sean Couturier
- Národnost
- Kanada
Spojené státy - Post
- Centr
- Výška
- 191 cm
- Váha
- 89 kg
- Narození
- 7.12.1992
- Věk
- 31
Základní část
Sezóna | Tým | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Philadelphia Flyers | 77 | 13 | 14 | 27 | 18 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 116 | 11.2 |
2012/2013 | Philadelphia Flyers | 46 | 4 | 11 | 15 | -8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5.3 |
2013/2014 | Philadelphia Flyers | 82 | 13 | 26 | 39 | 1 | 45 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 165 | 7.9 |
2014/2015 | Philadelphia Flyers | 82 | 15 | 22 | 37 | 4 | 28 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 148 | 10.1 |
2015/2016 | Philadelphia Flyers | 63 | 11 | 28 | 39 | 8 | 30 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 119 | 9.2 |
2016/2017 | Philadelphia Flyers | 66 | 14 | 20 | 34 | 12 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 120 | 11.7 |
2017/2018 | Philadelphia Flyers | 82 | 31 | 45 | 76 | 34 | 31 | 7 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2 | 227 | 13.7 |
2018/2019 | Philadelphia Flyers | 80 | 33 | 43 | 76 | 2 | 34 | 8 | 17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 223 | 14.8 |
2019/2020 | Philadelphia Flyers | 69 | 22 | 37 | 59 | 21 | 30 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 185 | 11.9 |
2020/2021 | Philadelphia Flyers | 45 | 18 | 23 | 41 | -4 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 120 | 15.0 |
2021/2022 | Philadelphia Flyers | 29 | 6 | 11 | 17 | -6 | 14 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 79 | 7.6 |
2022/2023 | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Philadelphia Flyers | 74 | 11 | 27 | 38 | -10 | 29 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 192 | 5.7 |
2024/2025 | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 795 | 191 | 307 | 498 | 72 | 306 | 30 | 89 | 5 | 15 | 33 | 6 | 1769 | 9.4 |
Play-off
Sezóna | Tým | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Philadelphia Flyers | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16.7 |
2013/2014 | Philadelphia Flyers | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2015/2016 | Philadelphia Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | Philadelphia Flyers | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 35.7 |
Celkem | - | 24 | 8 | 5 | 13 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 10 |