#59 - Oliver Bonk
POZICE: D
VÝŠKA: 188 cm
VÁHA: 82 kg
DATUM NAROZENÍ: 9. 1. 2005 (21 let)
MÍSTO NAROZENÍ: Ottawa, CAN
HŮL: R
Draft: 2023, 1. kolo, 22. výběr (celkově 22) – PHI
Posledních 5 zápasů
| Datum | Soupeř | TOI | G | A | B | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | UTA | 17:47 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-28 | WSH | 18:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | CBJ | 16:48 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-10-24 | ANA | 17:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | BUF | 19:34 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Statistiky NHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | +/- | TOI | PIM | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Flyers | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16:28 | 0 | 100.0% |
| 2026/2027 | Flyers | 10 | 1 | 5 | 6 | -6 | 19:01 | 4 | 8.3% |
| Kariéra | – | 11 | 2 | 6 | 8 | -5 | 18:47 | 4 | 15.4% |
Statistiky NHL – Playoff
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | +/- | TOI | PIM | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:36 | 0 | 0.0% |
| Kariéra | – | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:36 | 0 | 0.0% |