#55 - Rasmus Ristolainen
POZICE: D
VÝŠKA: 193 cm
VÁHA: 94 kg
DATUM NAROZENÍ: 27. 10. 1994 (31 let)
MÍSTO NAROZENÍ: Turku, FIN
HŮL: R
Draft: 2013, 1. kolo, 8. výběr (celkově 8) – BUF
Posledních 5 zápasů
| Datum | Soupeř | TOI | G | A | B | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | CAR | 23:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky NHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | +/- | TOI | PIM | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Sabres | 34 | 2 | 2 | 4 | -15 | 19:07 | 6 | 3.9% |
| 2014/2015 | Sabres | 78 | 8 | 12 | 20 | -32 | 20:37 | 26 | 6.6% |
| 2015/2016 | Sabres | 82 | 9 | 32 | 41 | -21 | 25:17 | 33 | 4.5% |
| 2016/2017 | Sabres | 79 | 6 | 39 | 45 | -9 | 26:28 | 58 | 3.2% |
| 2017/2018 | Sabres | 73 | 6 | 35 | 41 | -25 | 26:30 | 48 | 3.3% |
| 2018/2019 | Sabres | 78 | 5 | 38 | 43 | -41 | 24:38 | 38 | 2.8% |
| 2019/2020 | Sabres | 69 | 6 | 27 | 33 | -2 | 22:48 | 46 | 4.7% |
| 2020/2021 | Sabres | 49 | 4 | 14 | 18 | -18 | 22:17 | 36 | 5.5% |
| 2021/2022 | Flyers | 66 | 2 | 14 | 16 | -9 | 21:26 | 38 | 2.1% |
| 2022/2023 | Flyers | 74 | 3 | 17 | 20 | -4 | 19:01 | 32 | 3.5% |
| 2023/2024 | Flyers | 31 | 1 | 3 | 4 | -6 | 16:41 | 8 | 2.2% |
| 2024/2025 | Flyers | 63 | 4 | 15 | 19 | 3 | 20:31 | 14 | 4.0% |
| 2025/2026 | Flyers | 44 | 1 | 13 | 14 | 10 | 21:23 | 16 | 1.7% |
| Kariéra | – | 820 | 57 | 261 | 318 | -169 | 22:35 | 399 | 3.8% |
Statistiky NHL – Playoff
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | +/- | TOI | PIM | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Flyers | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 25:08 | 14 | 11.1% |
| Kariéra | – | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 25:08 | 14 | 11.1% |