COL
Xfinity Mobile Arena
2:3
(0:1–1:1–1:1)
PHI
Střelci COL
37:52 – M. Nečas (A. Lehkonen, D. Toews)
54:40 – T. Hughes (F. Svechkov, S. Malinski)
Střelci PHI
07:41 – M. Mičkov (D. Barkey, T. Zegras)
32:23 – M. Mičkov (T. Zegras, N. Cates)
46:34 – N. Acciari (O. Bonk, T. Zegras)
Tři hvězdy zápasu
⭐
M. Michkov
PHI |
#39 |
Pravé křídlo
2
Góly
0
Asistence
2
Body
⭐⭐
T. Zegras
PHI |
#46 |
Centr
0
Góly
3
Asistence
3
Body
⭐⭐⭐
N. Acciari
PHI |
#52 |
Centr
1
Góly
0
Asistence
1
Body
Střely
26
24
Úspěšnost vhazování
43.10%
56.90%
Přesilovky
2
2
Úspěšnost PP
0.00%
50.00%
Trestné minuty
4
4
Hity
16
26
Zblokované střely
15
24
Ztráty puku
16
6
Získané puky
5
7
Průběh zápasu
1. Třetina
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| 07:41 | PHI | M. Michkov | PP | D. Barkey, T. Zegras | Sledovat |
| Přesilovky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Hráč | Přestupek | Délka | Faulován |
| 07:07 | COL | — | Too many men on the ice | 2 min | — |
| 07:41 | COL | — | Zdržování hry (neúspěšná challenge) | 2 min | — |
2. Třetina
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| 12:23 | PHI | M. Michkov | EV | T. Zegras, N. Cates | Sledovat |
| 17:52 | COL | M. Necas | EV | A. Lehkonen, D. Toews | Sledovat |
| Přesilovky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Hráč | Přestupek | Délka | Faulován |
| 15:49 | PHI | T. Sanheim | Hrubost | 2 min | C. Makar |
3. Třetina
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| 06:34 | PHI | N. Acciari | EV | O. Bonk, T. Zegras | Sledovat |
| 14:40 | COL | T. Hughes | EV | F. Svechkov, S. Malinski | Sledovat |
| Přesilovky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Hráč | Přestupek | Délka | Faulován |
| 00:42 | PHI | S. Couturier | Vysoká hůl | 2 min | C. Makar |
Statistiky hráčů
COL - Hráči v poli
| # | Jméno | Pos | G | A | B | +/- | TM | Hity | PPG | SOG | FO% | TOI | Bloky | Střídání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | F. Svechkov | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.4% | 16:05 | 1 | 19 |
| 11 | B. Nelson | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3% | 18:46 | 0 | 24 |
| 13 | T. Hughes | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 16:54 | 0 | 16 |
| 17 | P. Kelly | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 12:31 | 1 | 17 |
| 29 | N. MacKinnon | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4% | 24:20 | 0 | 22 |
| 54 | G. Brindley | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 07:57 | 0 | 12 |
| 62 | A. Lehkonen | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 19:06 | 1 | 23 |
| 71 | J. Schwartz | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 16:27 | 0 | 18 |
| 88 | M. Necas | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1% | 17:40 | 0 | 18 |
| 91 | N. Kadri | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7% | 21:17 | 0 | 21 |
| 92 | G. Landeskog | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 14:36 | 0 | 16 |
| 7 | D. Toews | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 20:48 | 1 | 24 |
| 8 | C. Makar | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0% | 23:38 | 0 | 21 |
| 27 | B. Kulak | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 16:00 | 2 | 21 |
| 42 | J. Manson | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 14:16 | 2 | 17 |
| 47 | N. Juulsen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 08:35 | 1 | 13 |
| 70 | S. Malinski | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0% | 14:40 | 4 | 17 |
| 84 | B. Burns | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 15:52 | 2 | 18 |
COL - Brankáři
| Name | # | Pos | TOI | SA | SV | SV% | GA | EV | PP | SH | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Blackwood | 39 | G | 57:58 | 24 | 21 | 87.5% | 3 | 16/18 | 4/5 | 1/1 | 0 |
| S. Wedgewood | 41 | G | 00:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Statistiky hráčů
PHI - Hráči v poli
| # | Jméno | Pos | G | A | B | +/- | TM | Hity | PPG | SOG | FO% | TOI | Bloky | Střídání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | S. Couturier | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.8% | 16:44 | 1 | 24 |
| 20 | A. Bump | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 10:55 | 0 | 15 |
| 22 | C. Dvorak | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.5% | 17:43 | 1 | 22 |
| 27 | N. Cates | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.3% | 13:47 | 0 | 18 |
| 39 | M. Michkov | R | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 14:37 | 1 | 17 |
| 46 | T. Zegras | C | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.8% | 17:41 | 1 | 18 |
| 52 | N. Acciari | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.4% | 18:31 | 2 | 22 |
| 54 | C. Knuble | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 13:44 | 0 | 16 |
| 58 | M. Bunting | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 10:16 | 0 | 16 |
| 78 | J. Gaucher | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.7% | 12:45 | 0 | 20 |
| 86 | D. Barkey | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1% | 16:41 | 0 | 17 |
| 94 | P. Martone | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 14:02 | 0 | 15 |
| 5 | D.Jiricek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 09:20 | 2 | 16 |
| 6 | T. Sanheim | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0% | 28:21 | 7 | 27 |
| 9 | J. Drysdale | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 22:51 | 1 | 26 |
| 19 | H. McDonald | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 10:00 | 3 | 15 |
| 24 | N. Seeler | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 23:40 | 2 | 26 |
| 59 | O. Bonk | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 24:22 | 3 | 27 |
PHI - Brankáři
| Name | # | Pos | TOI | SA | SV | SV% | GA | EV | PP | SH | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Woll | 53 | G | 60:00 | 26 | 24 | 92.3% | 2 | 21/23 | 3/3 | 0/0 | 0 |
| D. Vladar | 80 | G | 00:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |