#86 - Denver Barkey
POZICE: C
VÝŠKA: 178 cm
VÁHA: 78 kg
DATUM NAROZENÍ: 27. 4. 2005 (21 let)
MÍSTO NAROZENÍ: Newmarket, CAN
HŮL: L
Draft: 2023, 3. kolo, 31. výběr (celkově 95) – PHI
Posledních 5 zápasů
| Datum | Soupeř | TOI | G | A | B | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | CGY | 14:04 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-11-05 | NYR | 14:54 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-11-03 | MIN | 13:28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-11-01 | UTA | 15:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | WSH | 14:42 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistiky NHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | +/- | TOI | PIM | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Flyers | 43 | 5 | 12 | 17 | -6 | 13:24 | 16 | 11.6% |
| 2026/2027 | Flyers | 16 | 2 | 6 | 8 | 0 | 14:35 | 4 | 14.3% |
| Kariéra | – | 59 | 7 | 18 | 25 | -6 | 13:44 | 20 | 12.3% |
Statistiky NHL – Playoff
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | +/- | TOI | PIM | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Flyers | 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 13:01 | 4 | 11.1% |
| Kariéra | – | 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 13:01 | 4 | 11.1% |