zahlavi facebook twitter forum
header







TOPlist


# Jméno Výška Váha Datum narození Místo narození Národnost Smlouva do Hůl
78 Pierre-Edouard Bellemare 183 cm 88 kg 6. března 1985 Paříž 2017 (UFA) L
14 Sean Couturier 191 cm 89 kg 7. prosince 1992 Phoenix 2022 (UFA) L
51 Valtteri Filppula 182 cm 85 kg 20. března 1984 Vantaa 2018 (UFA) L
28 Claude Giroux "C" 180 cm 78 kg 12. ledna 1988 Hearst 2022 (UFA) P
11 Travis Konecny 179 cm 80 kg 11.března 1997 London 2019 (RFA) L
21 Scott Laughton 185 cm 80 kg 30.května 1994 Oakville 2017 (RFA) L
12 Michael Raffl 183 cm 87 kg 1. prosince 1988 Villach 2019 (UFA) L
24 Matt Read 178 cm 84 kg 14. června 1986 Ilderton 2018 (UFA) P
10 Brayden Schenn 185 cm 86 kg 22. srpna 1991 Saskatoon 2020 (UFA) L
17 Wayne Simmonds "A" 188 cm 83 kg 26. srpna 1988 Scarborough 2019 (UFA) P
76 Chris VandeVelde 188 cm 86 kg 15. března 1987 Moorhead 2017 (UFA) L
93 Jakub Voráček 189 cm 93 kg 15. srpna 1989 Kladno 2024 (UFA) L
22 Dale Weise 188 cm 93 kg 5. srpna 1988 Winnipeg 2020 (UFA) P
# Jméno Výška Váha Datum narození Místo narození Národnost Smlouva do Hůl
15 Michael Del Zotto 182 cm 84 kg 24. června 1990 Stouffville 2017 (UFA) L
3 Radko Gudas 183 cm 88 kg 5. ledna 1990 Praha 2020 (UFA) P
53 Shayne Gostisbehere 180 cm 77 kg 20. dubna 1993 Pembroke Pines 2017 (RFA) L
47 Andrew MacDonald 185 cm 89 kg 7. září 1986 Judique 2020 (UFA) L
23 Brandon Manning 185 cm 88 kg 4. června 1990 Prince George 2018 (UFA) L
9 Ivan Provorov 185 cm 91 kg 13. ledna 1997 Jaroslavl 2019 (UFA) L
55 Nick Schultz 185 cm 92 kg 25. srpna 1982 Scarbourgh 2017 (UFA) L
# Jméno Výška Váha Datum narození Místo narození Národnost Smlouva do Hůl
35 Steve Mason 193 cm 101 kg 29. května 1988 Oakville 2017 (UFA) P
30 Michal Neuvirth 185 cm 91 kg 23. března 1988 Ústí nad Labem 2017 (UFA) L















































© PHILADELPHIA FLYERS CZ - 2011-2016

KONTAKT

philadelphiaflyers@email.cz

SLEDUJTE NÁS