TOR
Xfinity Mobile Arena
2:1p
(0:0–0:1–1:0–1:0)
PHI
Střelci TOR
54:04 – S. Laughton
62:48 – E. Cowan (J. Tavares)
Střelci PHI
20:55 – T. Konecny (C. Dvorak, R. Ristolainen)
Střely
23
23
Úspěšnost vhazování
68.63%
31.37%
Přesilovky
2
3
Úspěšnost PP
0.00%
0.00%
Trestné minuty
6
4
Hity
20
25
Zblokované střely
13
11
Ztráty puku
17
8
Získané puky
6
5
Průběh zápasu
1. Třetina
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| Přesilovky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Hráč | Přestupek | Délka | Faulován |
| 18:35 | TOR | T. Stecher | Sekání | 2 min | T. Zegras |
2. Třetina
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| 00:55 | PHI | T. Konecny | EV | C. Dvorak, R. Ristolainen | Sledovat |
| Přesilovky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Hráč | Přestupek | Délka | Faulován |
| 08:40 | PHI | E. Andrae | Držení | 2 min | S. Laughton |
| 11:31 | PHI | T. Konecny | Sekání | 2 min | S. Benoit |
3. Třetina
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| 14:04 | TOR | S. Laughton | SH | — | Sledovat |
| Přesilovky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Hráč | Přestupek | Délka | Faulován |
| 10:59 | TOR | M. Knies | Sekání | 2 min | D. Barkey |
| 12:07 | TOR | T. Stecher | Podražení | 2 min | O. Tippett |
4. Třetina (OT)
| Góly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Čas | Tým | Střelec | Situace | Asistence | Video |
| 02:48 | TOR | E. Cowan | EV | J. Tavares | Sledovat |
Statistiky hráčů
TOR - Hráči v poli
| # | Jméno | Pos | G | A | B | +/- | TM | Hity | PPG | SOG | FO% | TOI | Bloky | Střídání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | M. Domi | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 15:32 | 2 | 20 |
| 18 | S. Lorentz | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 12:28 | 0 | 20 |
| 19 | C. Jarnkrok | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10:24 | 0 | 16 |
| 23 | M. Knies | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0% | 20:40 | 0 | 22 |
| 24 | S. Laughton | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1% | 14:04 | 2 | 22 |
| 34 | A. Matthews | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.4% | 19:04 | 1 | 22 |
| 53 | E. Cowan | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0% | 13:28 | 0 | 15 |
| 55 | N. Roy | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.5% | 13:31 | 0 | 18 |
| 63 | M. Maccelli | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 17:47 | 0 | 23 |
| 74 | B. McMann | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0% | 16:47 | 1 | 21 |
| 89 | N. Robertson | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 11:37 | 0 | 15 |
| 91 | J. Tavares | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7% | 17:54 | 0 | 21 |
| 2 | S. Benoit | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 17:22 | 3 | 31 |
| 25 | B. Carlo | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 18:52 | 0 | 31 |
| 28 | T. Stecher | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | 23:25 | 4 | 35 |
| 44 | M. Rielly | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 20:11 | 0 | 37 |
| 51 | P. Myers | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 14:25 | 0 | 22 |
| 95 | O. Ekman-Larsson | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 25:00 | 0 | 39 |
TOR - Brankáři
| Name | # | Pos | TOI | SA | SV | SV% | GA | EV | PP | SH | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Hildeby | 35 | G | 62:41 | 23 | 22 | 95.7% | 1 | 16/17 | 6/6 | 0/0 | 0 |
| J. Woll | 60 | G | 00:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Statistiky hráčů
PHI - Hráči v poli
| # | Jméno | Pos | G | A | B | +/- | TM | Hity | PPG | SOG | FO% | TOI | Bloky | Střídání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | T. Konecny | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 13:04 | 0 | 14 |
| 14 | S. Couturier | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.4% | 15:56 | 0 | 22 |
| 18 | R. Abols | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4% | 13:04 | 0 | 16 |
| 19 | G. Hathaway | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 10:30 | 3 | 15 |
| 22 | C. Dvorak | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4% | 21:26 | 0 | 24 |
| 27 | N. Cates | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1% | 13:59 | 0 | 20 |
| 29 | N. Grebenkin | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0% | 13:06 | 0 | 15 |
| 39 | M. Michkov | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 14:59 | 1 | 18 |
| 46 | T. Zegras | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 19:22 | 0 | 22 |
| 52 | D. Barkey | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 14:24 | 0 | 16 |
| 74 | O. Tippett | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0% | 18:28 | 1 | 20 |
| 91 | C. Grundstrom | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0% | 16:14 | 1 | 19 |
| 6 | T. Sanheim | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 25:52 | 2 | 30 |
| 8 | C. York | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 23:09 | 2 | 27 |
| 24 | N. Seeler | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 21:21 | 1 | 27 |
| 36 | E. Andrae | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13:43 | 0 | 17 |
| 47 | N. Juulsen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 12:31 | 0 | 18 |
| 55 | R. Ristolainen | D | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 23:31 | 0 | 30 |
PHI - Brankáři
| Name | # | Pos | TOI | SA | SV | SV% | GA | EV | PP | SH | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Ersson | 33 | G | 00:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| D. Vladar | 80 | G | 62:33 | 23 | 21 | 91.3% | 2 | 19/20 | 1/1 | 1/2 | 0 |