
- #
- 12
- Jméno
- Michael Raffl
- Národnost
Rakousko
- Post
- Levé křídlo
- Výška
- 185 cm
- Váha
- 87 kg
- Narození
- 1.12.1988
- Věk
- 34
Základní část
Sezóna | Tým | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Philadelphia Flyers | 68 | 9 | 13 | 22 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 101 | 8.9 |
2014/2015 | Philadelphia Flyers | 67 | 21 | 7 | 28 | 6 | 34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 134 | 15.7 |
2015/2016 | Philadelphia Flyers | 82 | 13 | 18 | 31 | 9 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 132 | 9.8 |
2016/2017 | Philadelphia Flyers | 52 | 8 | 3 | 11 | -7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 | 12.7 |
2017/2018 | Philadelphia Flyers | 76 | 13 | 9 | 22 | 9 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 96 | 13.5 |
2018/2019 | Philadelphia Flyers | 67 | 6 | 12 | 18 | -1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 65 | 9.2 |
2019/2020 | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 412 | 70 | 62 | 132 | 18 | 172 | 4 | 5 | 2 | 2 | 16 | 0 | 591 | 11.9 |
Play-off
Sezóna | Tým | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Philadelphia Flyers | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015/2016 | Philadelphia Flyers | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
2017/2018 | Philadelphia Flyers | 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | - | 19 | 1 | 2 | 3 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.1 |