
- #
- 61
- Jméno
- Justin Braun
- Národnost
Spojené státy
- Post
- Obránce
- Výška
- 188 cm
- Váha
- 93 kg
- Narození
- 10.2.1987
- Věk
- 36
Základní část
Sezóna | Tým | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | San José Sharks | 28 | 2 | 9 | 11 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4.5 |
2011/2012 | San José Sharks | 66 | 2 | 9 | 11 | -2 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1.8 |
2012/2013 | San José Sharks | 41 | 0 | 7 | 7 | -5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
2013/2014 | San José Sharks | 82 | 4 | 13 | 17 | 19 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121 | 3.3 |
2014/2015 | San José Sharks | 70 | 1 | 22 | 23 | 8 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1.1 |
2015/2016 | San José Sharks | 80 | 4 | 19 | 23 | 11 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 3.5 |
2016/2017 | San José Sharks | 81 | 4 | 9 | 13 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 | 4.2 |
2017/2018 | San José Sharks | 81 | 4 | 9 | 13 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 4.3 |
2018/2019 | San José Sharks | 78 | 2 | 14 | 16 | -14 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1.9 |
2019/2020 | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 607 | 23 | 111 | 134 | 18 | 226 | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 849 | 24.6 |
Play-off
Sezóna | Tým | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | San José Sharks | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011/2012 | San José Sharks | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2012/2013 | San José Sharks | 11 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2013/2014 | San José Sharks | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14.3 |
2015/2016 | San José Sharks | 24 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.1 |
2016/2017 | San José Sharks | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017/2018 | San José Sharks | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2018/2019 | San José Sharks | 20 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Celkem | - | 84 | 3 | 10 | 13 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 21.4 |