
- #
- 25
- Jméno
- James van Riemsdyk
- Národnost
Spojené státy
- Post
- Levé křídlo
- Výška
- 191 cm
- Váha
- 98 kg
- Narození
- 4.5.1989
- Věk
- 34
Základní část
Sezóna | Tým | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Philadelphia Flyers | 78 | 15 | 20 | 35 | -1 | 30 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 173 | 8.7 |
2010/2011 | Philadelphia Flyers | 75 | 21 | 19 | 40 | 15 | 35 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 173 | 12.1 |
2011/2012 | Philadelphia Flyers | 43 | 11 | 13 | 24 | -1 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121 | 9.1 |
2012/2013 | Toronto Maple Leafs | 48 | 18 | 14 | 32 | -7 | 26 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 140 | 12.9 |
2013/2014 | Toronto Maple Leafs | 80 | 30 | 31 | 61 | -9 | 50 | 9 | 15 | 2 | 4 | 3 | 0 | 279 | 10.8 |
2014/2015 | Toronto Maple Leafs | 82 | 27 | 29 | 56 | -33 | 43 | 9 | 19 | 1 | 1 | 4 | 1 | 248 | 10.9 |
2015/2016 | Toronto Maple Leafs | 40 | 14 | 15 | 29 | 3 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 10.9 |
2016/2017 | Toronto Maple Leafs | 82 | 29 | 33 | 62 | -2 | 37 | 6 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 238 | 12.2 |
2017/2018 | Toronto Maple Leafs | 81 | 36 | 18 | 54 | 1 | 30 | 11 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 248 | 14.5 |
2018/2019 | Philadelphia Flyers | 66 | 27 | 21 | 48 | -10 | 18 | 8 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 167 | 16.2 |
2019/2020 | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 675 | 228 | 213 | 441 | -44 | 299 | 62 | 117 | 3 | 5 | 35 | 1 | 1916 | 118.3 |
Play-off
Sezóna | Tým | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Philadelphia Flyers | 21 | 3 | 3 | 6 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7.3 |
2010/2011 | Philadelphia Flyers | 11 | 7 | 0 | 7 | -3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 10 |
2011/2012 | Philadelphia Flyers | 7 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
2012/2013 | Toronto Maple Leafs | 7 | 2 | 5 | 7 | -1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.1 |
2016/2017 | Toronto Maple Leafs | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.7 |
2017/2018 | Toronto Maple Leafs | 7 | 3 | 1 | 4 | -4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 23.1 |
Celkem | - | 59 | 18 | 11 | 29 | -11 | 20 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 189 | 66.3 |