
- #
- 93
- Jméno
- Jakub Voráček
- Národnost
Česko
- Post
- Pravé křídlo
- Výška
- 189 cm
- Váha
- 96 kg
- Narození
- 15.8.1989
- Věk
- 33
Základní část
Sezóna | Tým | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | Columbus Blue Jackets | 80 | 9 | 29 | 38 | 11 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 8.9 |
2009/2010 | Columbus Blue Jackets | 81 | 16 | 34 | 50 | -7 | 26 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 | 10.4 |
2010/2011 | Columbus Blue Jackets | 80 | 14 | 32 | 46 | -3 | 26 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 183 | 7.7 |
2011/2012 | Philadelphia Flyers | 78 | 18 | 31 | 49 | 11 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 190 | 9.5 |
2012/2013 | Philadelphia Flyers | 48 | 22 | 24 | 46 | -7 | 35 | 8 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 129 | 17.1 |
2013/2014 | Philadelphia Flyers | 82 | 23 | 39 | 62 | 11 | 22 | 8 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 235 | 9.8 |
2014/2015 | Philadelphia Flyers | 82 | 22 | 59 | 81 | 1 | 78 | 11 | 33 | 0 | 0 | 3 | 2 | 221 | 10 |
2015/2016 | Philadelphia Flyers | 73 | 11 | 44 | 55 | -5 | 38 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 213 | 5.2 |
2016/2017 | Philadelphia Flyers | 82 | 20 | 41 | 61 | -24 | 56 | 5 | 23 | 0 | 0 | 3 | 2 | 253 | 7.9 |
2017/2018 | Philadelphia Flyers | 82 | 20 | 65 | 85 | 10 | 50 | 5 | 35 | 0 | 0 | 3 | 1 | 228 | 8.8 |
2018/2019 | Philadelphia Flyers | 78 | 20 | 46 | 66 | -16 | 25 | 4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 210 | 9.5 |
2019/2020 | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 846 | 195 | 444 | 639 | -18 | 432 | 48 | 208 | 0 | 0 | 24 | 9 | 2117 | 9.2 |
Play-off
Sezóna | Tým | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | Columbus Blue Jackets | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2011/2012 | Philadelphia Flyers | 11 | 2 | 8 | 10 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 10 |
2013/2014 | Philadelphia Flyers | 7 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14.3 |
2015/2016 | Philadelphia Flyers | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
2017/2018 | Philadelphia Flyers | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Celkem | - | 34 | 5 | 14 | 19 | -5 | 30 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 74 | 8.1 |