
- #
- 28
- Jméno
- Claude Giroux (C)
- Národnost
Kanada
- Post
- Centr
- Výška
- 180 cm
- Váha
- 84 kg
- Narození
- 12.1.1988
- Věk
- 35
Základní část
Sezóna | Tým | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | Philadelphia Flyers | 42 | 9 | 18 | 27 | 10 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13.4 |
2009/2010 | Philadelphia Flyers | 82 | 16 | 31 | 47 | -9 | 23 | 8 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 145 | 11 |
2010/2011 | Philadelphia Flyers | 82 | 25 | 51 | 76 | 20 | 47 | 8 | 19 | 3 | 7 | 5 | 0 | 169 | 14.8 |
2011/2012 | Philadelphia Flyers | 77 | 28 | 65 | 93 | 6 | 29 | 6 | 38 | 0 | 2 | 5 | 2 | 242 | 11.6 |
2012/2013 | Philadelphia Flyers | 48 | 13 | 35 | 48 | -7 | 22 | 6 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 137 | 9.5 |
2013/2014 | Philadelphia Flyers | 82 | 28 | 58 | 86 | 7 | 46 | 7 | 37 | 0 | 0 | 7 | 1 | 223 | 12.6 |
2014/2015 | Philadelphia Flyers | 81 | 25 | 78 | 73 | -3 | 36 | 14 | 37 | 0 | 0 | 4 | 2 | 279 | 9 |
2015/2016 | Philadelphia Flyers | 78 | 22 | 45 | 67 | -8 | 53 | 6 | 27 | 1 | 2 | 5 | 2 | 241 | 9.1 |
2016/2017 | Philadelphia Flyers | 82 | 14 | 44 | 58 | -15 | 38 | 5 | 31 | 0 | 1 | 3 | 2 | 199 | 7 |
2017/2018 | Philadelphia Flyers | 82 | 34 | 68 | 102 | 28 | 20 | 9 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 193 | 17.6 |
2018/2019 | Philadelphia Flyers | 82 | 22 | 63 | 85 | 9 | 24 | 2 | 23 | 1 | 1 | 4 | 1 | 229 | 9.6 |
2019/2020 | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 818 | 236 | 556 | 762 | 38 | 352 | 73 | 296 | 6 | 14 | 38 | 11 | 1702 | 90.6 |
Play-off
Sezóna | Tým | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | Philadelphia Flyers | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 22.2 |
2009/2010 | Philadelphia Flyers | 23 | 10 | 11 | 21 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 47 | 21.3 |
2010/2011 | Philadelphia Flyers | 11 | 1 | 11 | 12 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.8 |
2011/2012 | Philadelphia Flyers | 10 | 8 | 9 | 17 | 2 | 13 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 36 | 22.2 |
2013/2014 | Philadelphia Flyers | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 |
2015/2016 | Philadelphia Flyers | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017/2018 | Philadelphia Flyers | 6 | 1 | 2 | 3 | -10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
Celkem | - | 69 | 24 | 41 | 65 | 3 | 37 | 6 | 22 | 2 | 6 | 2 | 1 | 151 | 91.3 |