
- #
- 37
- Jméno
- Brian Elliott
- Národnost
Kanada
- Post
- Brankář
- Výška
- 188 cm
- Váha
- 95 kg
- Narození
- 9.4.1985
- Věk
- 38
Základní část
Sezóna | Tým | GP | GS | W | L | T | OT | SA | GA | GAA | S | SV% | SO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | Ottawa Senators | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1.00 | 28 | 96.6 | 0 | 60 |
2008/2009 | Ottawa Senators | 31 | 30 | 16 | 8 | 0 | 3 | 786 | 77 | 2.77 | 709 | 90.2 | 1 | 1667 |
2009/2010 | Ottawa Senators | 55 | 48 | 29 | 18 | 0 | 4 | 1424 | 130 | 2.57 | 1294 | 90.9 | 5 | 3038 |
2010/2011 | Ottawa Senators | 55 | 51 | 15 | 27 | 0 | 9 | 1551 | 166 | 3.51 | 1385 | 89.3 | 3 | 2983 |
2011/2012 | St. Louis Blues | 38 | 36 | 23 | 10 | 0 | 4 | 972 | 58 | 1.56 | 914 | 94.0 | 9 | 2235 |
2012/2013 | St. Louis Blues | 24 | 20 | 14 | 8 | 0 | 1 | 526 | 49 | 2.28 | 477 | 90.7 | 3 | 1292 |
2013/2014 | St. Louis Blues | 31 | 25 | 18 | 6 | 0 | 2 | 681 | 53 | 1.96 | 628 | 92.2 | 4 | 1624 |
2014/2015 | St. Louis Blues | 46 | 45 | 26 | 14 | 0 | 3 | 1150 | 96 | 2.26 | 1054 | 91.7 | 5 | 2546 |
2015/2016 | St. Louis Blues | 42 | 38 | 23 | 8 | 0 | 6 | 1113 | 78 | 2.07 | 1035 | 93.0 | 4 | 2263 |
2016/2017 | Calgary Flames | 49 | 45 | 26 | 18 | 0 | 3 | 1338 | 121 | 2.55 | 1217 | 91.0 | 2 | 2844 |
2017/2018 | Philadelphia Flyers | 43 | 42 | 23 | 11 | 0 | 7 | 1228 | 112 | 2.66 | 1116 | 90.9 | 1 | 2522 |
2018/2019 | Philadelphia Flyers | 26 | 23 | 11 | 11 | 0 | 1 | 741 | 69 | 2.96 | 672 | 90.7 | 1 | 1379 |
2019/2020 | Philadelphia Flyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 441 | 404 | 225 | 139 | 0 | 43 | 11539 | 1010 | 28.15 | 10529 | 1101.2 | 38 | 24453 |
Play-off
Sezóna | Tým | GP | GS | W | L | T | OT | SA | GA | GAA | S | SV% | SO | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Ottawa Senators | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 95 | 14 | 4.14 | 81 | 85.3 | 0 | 203 |
2011/2012 | St. Louis Blues | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 187 | 18 | 2.38 | 169 | 90.4 | 0 | 455 |
2012/2013 | St. Louis Blues | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 149 | 12 | 1.90 | 137 | 91.9 | 0 | 378 |
2014/2015 | St. Louis Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2.29 | 6 | 85.7 | 0 | 26 |
2015/2016 | St. Louis Blues | 18 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 546 | 43 | 2.44 | 503 | 92.1 | 1 | 1058 |
2016/2017 | Calgary Flames | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 12 | 3.88 | 88 | 88.0 | 0 | 185 |
2017/2018 | Philadelphia Flyers | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 97 | 14 | 4.75 | 83 | 85.6 | 0 | 177 |
Celkem | - | 45 | 43 | 16 | 25 | 0 | 0 | 1181 | 114 | 21.78 | 1067 | 619 | 1 | 2482 |